
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021، حسب بنك المغرب :
العملة الشراء البيع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أورو 10.2121 … 11.8681
1 دولار أمريكي 8.8218 …10.2524
1 دولار كندي 7.0858 … 8.2348
1 جنيه استرليني 12.048 …14.002
1 جنيه جبل طارق 12.055 … 14.009
1 فرنك سويسري 9.5229 … 11.067
100 كرونة دنماركية 137.23 … 159.49
100 كرونة سويدية 101.07 … 117.45
100 كرونة نرويجية 103.56 … 120.36
1 ريال سعودي 2.3522 … 2.7336
1 دينار كويتي 29.25 … 33.994
1 درهم إماراتي 2.4017 … 2.7911
1 ريال قطري 2.407 … 2.7974
1 دينار بحريني 23.4 … 27.194
100 ين ياباني 7.8193 …9.0873
1 ريال عماني 22.914 … 26.63
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ